핫이슈 키워드 TOP 10
1
핵/치트
234
2
사기
156
3
욕설/비방
143
4
성인광고
89
5
버그 악용
67
6
계정 도용
54
7
스팸
43
8
불법 거래
38
9
사칭
32
10
개인정보 유출
21
사건 현황
대기중
54
진행중
23
완료
187
반려
8
긴급 신고
| 사건번호 | 유형 | 신고자 | 접수시간 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-0001 | 핵/치트 | Hacker123 | 2분 전 | 대기중 | |
| 2025-0002 | 사기 | 피해자A | 5분 전 | 대기중 | |
| 2025-0003 | 욕설/비방 | ToxicPlayer | 8분 전 | 처리중 |
최근 활동
사건 처리 완료
2025-0098 - 버그 악용
10분 전
사건 배당 접수
2025-0099 배당 시작
25분 전
긴급 신고 접수
핵 사용 의심 신고
30분 전
출근 기록
09:00 출근 완료
3시간 전
전체 신고 목록
| 사건번호 | 유형 | 피의자 | 신고자 | 접수시간 | 우선순위 | 담당자 | 상태 | 작업 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-0001 | 핵/치트 | Hacker123 | 피해자A | 2025-12-30 10:25 | CODE0 | - | 대기중 | ||
| 2025-0002 | 사기 | Scammer99 | 피해자B | 2025-12-30 10:20 | CODE1 | 경장 김철수 | 처리중 | ||
| 2025-0003 | 욕설/비방 | ToxicPlayer | 피해자C | 2025-12-30 10:15 | CODE2 | 경사 박영희 | 완료 |
총 234건
직접 신고 접수
사건 관리
| 사건번호 | 사건명 | 관련 신고 | 피의자 | 담당자 | 등록일 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-C001 | 조직적 핵 사용 집단 | 12건 | HackTeam 외 5명 | 경장 김철수 | 2025-12-28 | 조사중 | |
| 2025-C002 | 지속 사기 사건 | 8건 | Scammer99 | 경사 박영희 | 2025-12-27 | 조사중 | |
| 2025-C003 | 악성 스팸봇 운영 | 25건 | SpamBot 외 2명 | 경위 이영호 | 2025-12-25 | 종결 |
총 45건
🔍 전과 기록 조회
09:30:45
2025년 12월 30일 (월)
근무지:
112센터 - 서울
출근: 09:00
퇴근: --:--
근무: 0h 30m
근무일정
2025년 12월
근무일
휴무일
오늘
출퇴근 기록
| 날짜 | 출근 | 퇴근 | 근무시간 |
|---|---|---|---|
| 12-30 | 09:00 | - | 진행중 |
| 12-29 | 09:05 | 18:30 | 9h 25m |
| 12-28 | 09:00 | 18:00 | 9h 0m |
| 12-27 | 09:15 | 18:00 | 8h 45m |